- 12 Feb 1968
30 Jan 1876 - 2 Jul 1942
5 Dec 1878 - 10 Mar 1964
10 Jun 1848 - 6 Nov 1911
22 Sep 1851 - 28 Mar 1922
7 Mar 1843 - 7 Jan 1909
16 May 1859 - 13 Jan 1925
4 Sep 1810 - 1 Nov 1880
25 Feb 1807 - 16 Feb 1867
27 May 1829 - 3 Aug 1912
15 May 1832 - 23 Oct 1913


4 May 1828 - 19 Dec 1896
5 May 1828 - 21 Oct 1900
17 Jan 1782 - 1844
1789 - 1845
7 Aug 1768 - 22 Aug 1845
2 Nov 1774 - 5 Mar 1846
5 Aug 1806 - 5 Jul 1884
12 Jan 1806 - 26 Apr 1900
17 Jun 1800 - 17 Aug 1871
10 Jun 1802 - 7 Sep 1861






Children
1.
Living
2.
Living
© 2000 - 2025 FamilyCentral LLC