13 Oct 1877 - 31 Dec 1950
19 Sep 1881 - 15 Feb 1971
5 Jul 1843 - 9 Sep 1902
13 Jun 1853 - 27 Oct 1904
26 Oct 1839 - 26 Nov 1921
10 Jun 1845 - 30 Dec 1912
24 Sep 1814 - 27 Feb 1888
7 Aug 1813 - 27 Feb 1887
29 Aug 1829 - 23 Jan 1889
30 Oct 1836 - 7 Dec 1925
5 Apr 1812 - 1 Jan 1887
23 Oct 1820 - 1850
16 Jan 1818 - 13 Oct 1881
14 Apr 1821 - 26 Sep 1871
5 Sep 1765 - 1817
3 Jan 1778 - 16 Apr 1850
1796 -
9 Apr 1798 -
Abt 1786 - 3 Mar 1839
26 Jul 1796 - 6 Apr 1850
22 May 1816 - 7 Mar 1875
22 Oct 1815 - 8 Feb 1895
31 Oct 1752 - 12 Oct 1835
14 Dec 1777 - 19 Sep 1851
15 Jun 1765 - 21 May 1862
13 Sep 1773 - 1 Aug 1829
4 Oct 1790 - 1841
- 26 Dec 1856
Children
1.
Living
2.
Living
3.
Living
© 2000 - 2025 FamilyCentral LLC
